Preisliste
* Alle Preise sind in polnischen Złoty (PLN) angegeben.
Laserverjüngung
1 Behandlung | Paket mit 3 | |
Stirn | 1099 | 2604 |
Augenpartie | 1099 | 2604 |
Lippenpartie | 1099 | 2604 |
Gesicht & Lider | 2499 | 5922 |
Hals | 1799 | 4263 |
Dekolleté | 1799 | 4263 |
Gesicht, Lider & Hals | 3199 | 7581 |
Gesicht, Lider, Hals & Dekolleté | 4899 | 11610 |
Handrücken | 1499 | 3552 |
Lasertherapie. Narben- und Dehnungsstreifen-Reduktion
1 Behandlung | Paket mit 3 | |
Narbe bis 10 cm | 799 | 2620 |
Aknenarben Gesicht | 1999 | 6556 |
Aknenarben Schulterblätter/Arme | 3999 | 13116 |
Narben/Dehnungsstreifen 10×10 cm Fläche | 899 | 2211 |
Lasertherapie. Reduzierung von Verfärbungen und Melasma
1 Behandlung | Paket mit 4 | |
Einzelne Pigmentveränderung | 499 | 1636 |
Melasma kleine Fläche | 999 | 3276 |
Melasma große Fläche | 1699 | 5572 |
Gesicht komplette Behandlung | 2499 | 7896 |
Lasertherapie. Entfernung schwarzer Tattoos
1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
Sehr kleines Tattoo bis 4 cm² | 549 | 1449 | 2602 |
Kleines Tattoo bis 25 cm² | 899 | 2373 | 4261 |
Mittleres Tattoo bis 150 cm² | 1299 | 3429 | 6157 |
Größeres Tattoo bis 300 cm² | 1999 | 5277 | 9475 |
Großes Tattoo bis 600 cm² | 2749 | 7257 | 13030 |
Sehr großes Tattoo >600 cm² – Preis ab | 3499 | 9237 | 16585 |
Lasertherapie. Entfernung farbiger Tattoos
1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
Sehr kleines farbiges Tattoo bis 4 cm² | 599 | 1581 | 2839 |
Kleines farbiges Tattoo bis 25 cm² | 999 | 2637 | 4735 |
Mittleres farbiges Tattoo bis 150 cm² | 1399 | 3693 | 6631 |
Größeres farbiges Tattoo bis 300 cm² | 2199 | 5805 | 10423 |
Großes farbiges Tattoo bis 600 cm² | 2999 | 7917 | 14215 |
Sehr großes farbiges Tattoo >600 cm² – Preis ab | 3799 | 10029 | 18007 |
Lasertherapie. Permanent Make-up Entfernung
1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
Augenbrauen | 799 | 2109 | 3787 |
Lidstrich oben oder unten | 999 | 2637 | 4735 |
Lidstriche oben & unten | 1499 | 3957 | 7105 |
Lippen | 999 | 2637 | 4735 |
Aptos Visage Excellence | Gesicht • Hals | ab 4199 |
Aptos Visage Excellence oraz Spring | Gesicht • Nasolabialfalten • Marionettenfalten | ab 6499 |
Aptos Nano Vitis | untere Lider • Hals • Stirn | ab 1399 |
Light Lift Thread B | Kieferlinie • Hängebäckchen | ab 2999 |
Light Lift Needle | Kinn • Wangen • Foxy Eyes | ab 3499 |
Visage Excellence Soft | Gesicht • Wangen | ab 2999 |
Visage Excellence Namica | Gesicht • Hals • Dekolleté | ab 5999 |
Visage Excellence + Needle | Gesicht • Kinn | ab 6999 |
Nasenkorrektur nichtchirurgisch | Nase | ab 5999 |
Reduzierung von Gesichtsfalten
Faltenreduktion | 1 Bereich | 599 |
Faltenreduktion | 2 Bereiche | 899 |
Faltenreduktion | 3 Bereiche | 1199 |
Behandlung von Bruxismus | Kaumuskel | 1299 |
Behandlung von Hyperhidrose | Hände • Füße • Achseln | 1999 |
Halsband-Korrektur | 1499 | |
Nefertiti Lifting | Hals & Kieferlinie | 2199 |
Ganzgesichtsbehandlung | 3999 | |
Mesobotox | 999 – 1999 |
Lippenmodellierung | 999 – 1499 | |
Tränenrinnenkorrektur | 999 – 1499 | |
Stylage S / M / L / LIPS | 999 | |
Stylage XL | 1199 | |
Teoxane Redensity 2 | ab 999 |
Hyaluronidase | nach externem Eingriff | 1999 |
Folgebesuch | 999 |
Hydratation und Verjüngung | TKN HA XS 2% | 1 Bereich | ab 799 |
Nahrung und Verjüngung | Nutritive Boost Complex | 1 Bereich | ab 649 |
Glättung und Narbenreduktion | Restart Boost Complex | 1 Bereich | ab 649 |
Augenlider | Global Eye Boost Complex | 1 Bereich | ab 649 |
Plättchenreiches Plasma | Gesicht • Hals • Dekolleté | ab 999 |
Plättchenreiches Plasma | Hände | ab 1399 |
Plättchenreiches Plasma | Kopfhaut | ab 1499 |
Plättchenreiches Plasma | Narben • Dehnungsstreifen | ab 899 |
Plättchenreiches Fibrin | ab 999 |
Natürliche Hautregenerationstherapie
Autologes Hochkonzentrat | Gesicht • Hals • Dekolleté | ab 1499 |
Autologes Hochkonzentrat | Hände | ab 1999 |
Autologes Hochkonzentrat | Kopfhaut | ab 2999 |
Autologes Hochkonzentrat | Narben • Dehnungsstreifen | ab 1499 |
Stimulation und Hydratation | TKN HA 3 | 1 Bereich | ab 1299 |
Polymilchsäure AestheFill | Gesicht • Bauch • Arme • Oberschenkel | ab 2199 |
Polymilchsäure PawerFill | Gesäß | ab 5999 |
Kinn | Aqualyx | Kinn | ab 499 |
Körper | Aqualyx | 1 Ampulle | ab 499 |
Körper | Aqualyx | 4 Ampullen | ab 1499 |
Ärztliche Beratung | 249 |
Alle Behandlungen in der Klinika Madoń werden von qualifizierten Ärzten für ästhetische Medizin durchgeführt.
* Preisliste gültig bis Ende Mai 2025
* Alle Preise sind in polnischen Złoty (PLN) angegeben.