Preisliste
* Alle Preise sind in polnischen Złoty (PLN) angegeben.
Laserverjüngung PREMIUM PicoStar
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Stirn | 1099 | 2604 |
| Augenpartie | 1099 | 2604 |
| Lippenpartie | 1099 | 2604 |
| Gesicht & Lider | 2499 | 5922 |
| Hals | 1799 | 4263 |
| Dekolleté | 1799 | 4263 |
| Gesicht, Lider & Hals | 3199 | 7581 |
| Gesicht, Lider, Hals & Dekolleté | 4899 | 11610 |
| Handrücken | 1499 | 3552 |
Laserverjüngung CO₂
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Stirn | 749 | 1797 |
| Augenpartie | 749 | 1797 |
| Lippenpartie | 749 | 1797 |
| Gesicht & Lider | 1199 | 2877 |
| Hals | 1099 | 2637 |
| Dekolleté | 1099 | 2637 |
| Handrücken | 899 | 2175 |
| Dermabrasion 1 Bereich | 599 | 1439 |
Lasertherapie PREMIUM PicoStar
Narben- und Dehnungsstreifen-Reduktion
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Narbe bis 10 cm | 799 | 2620 |
| Aknenarben Gesicht | 1999 | 6556 |
| Aknenarben Schulterblätter/Arme | 3999 | 13116 |
| Narben/Dehnungsstreifen 10×10 cm Fläche | 899 | 2211 |
Lasertherapie CO₂
Narben- und Dehnungsstreifen-Reduktion
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Narbe bis 10 cm | 549 | 1799 |
| Aknenarben Gesicht | 1499 | 4916 |
| Aknenarben Schulterblätter/Arme | 2999 | 9836 |
| Narben/Dehnungsstreifen 10×10 cm Fläche | 599 | 1964 |
Lasertherapie PREMIUM PicoStar
Reduzierung von Verfärbungen und Melasma
| 1 Behandlung | Paket mit 4 | |
|---|---|---|
| Einzelne Pigmentveränderung | 499 | 1636 |
| Melasma kleine Fläche | 999 | 3276 |
| Melasma große Fläche | 1699 | 5572 |
| Gesicht komplette Behandlung | 2499 | 7896 |
Behandlung von Gefäßveränderungen und Rötungen
QuadroStar PRO YELLOW
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Einzelnes Äderchen | 299 | 771 |
| Nasenflügel | 449 | 1158 |
| Wangen | 599 | 1545 |
| Gesicht ohne Stirn | 799 | 2061 |
| Gesicht mit Stirn | 1099 | 2835 |
| Hals | 749 | 1932 |
| Dekolleté | 1099 | 2835 |
Entfernung von Hautveränderungen
| Entfernung einer einzelnen Hautveränderung | ab 299 | |
| Entfernung von bis zu 5 Hautveränderungen | ab 799 | |
| Entfernung von bis zu 10 Hautveränderungen | ab 1399 |
Lasertherapie PREMIUM PicoStar
Entfernung schwarzer Tattoos
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
|---|---|---|---|
| Sehr kleines Tattoo bis 4 cm² | 549 | 1449 | 2602 |
| Kleines Tattoo bis 25 cm² | 899 | 2373 | 4261 |
| Mittleres Tattoo bis 150 cm² | 1299 | 3429 | 6157 |
| Größeres Tattoo bis 300 cm² | 1999 | 5277 | 9475 |
| Großes Tattoo bis 600 cm² | 2749 | 7257 | 13030 |
| Sehr großes Tattoo >600 cm² – Preis ab | 3499 | 9237 | 16585 |
Lasertherapie PREMIUM PicoStar
Entfernung farbiger Tattoos
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
|---|---|---|---|
| Sehr kleines farbiges Tattoo bis 4 cm² | 599 | 1581 | 2839 |
| Kleines farbiges Tattoo bis 25 cm² | 999 | 2637 | 4735 |
| Mittleres farbiges Tattoo bis 150 cm² | 1399 | 3693 | 6631 |
| Größeres farbiges Tattoo bis 300 cm² | 2199 | 5805 | 10423 |
| Großes farbiges Tattoo bis 600 cm² | 2999 | 7917 | 14215 |
| Sehr großes farbiges Tattoo >600 cm² – Preis ab | 3799 | 10029 | 18007 |
Lasertherapie PREMIUM PicoStar
Permanent Make-up Entfernung
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | Paket mit 6 | |
|---|---|---|---|
| Augenbrauen | 799 | 2109 | 3787 |
| Lidstrich oben oder unten | 999 | 2637 | 4735 |
| Lidstriche oben & unten | 1499 | 3957 | 7105 |
| Lippen | 999 | 2637 | 4735 |
Lifting Fäden
| Aptos Visage Excellence | Gesicht • Hals | ab 4199 |
| Aptos Visage Excellence Namica | Gesicht • Hals • Dekolleté | ab 5999 |
| Aptos Visage Excellence oraz Spring | Gesicht • Nasolabialfalten • Marionettenfalten | ab 6499 |
| Aptos Nano Vitis | untere Lider • Hals • Stirn | ab 1399 |
| Light Lift Thread B | Kieferlinie • Hängebäckchen | ab 2999 |
| Light Lift Needle | Kinn • Wangen • Foxy Eyes | ab 3499 |
| Visage Excellence Soft | Gesicht • Wangen | ab 2999 |
| Visage Excellence + Needle | Gesicht • Kinn | ab 6999 |
| Nasenkorrektur nichtchirurgisch | Nase | ab 3999 |
| + Kinn-Liposuktion | Kinn | 1999 |
Reduzierung von Gesichtsfalten
| Faltenreduktion | 1 Bereich | 799 |
| Faltenreduktion | 2 Bereiche | 999 |
| Faltenreduktion | 3 Bereiche | 1299 |
| Behandlung von Bruxismus | Kaumuskel | 1999 |
| Behandlung von Hyperhidrose | Hände • Füße • Achseln | 1999 |
| Halsband-Korrektur | 1999 | |
| Nefertiti Lifting | Hals & Kieferlinie | 2499 |
| Ganzgesichtsbehandlung | ab 3999 | |
| Mesobotox | 999 – 1999 |
Dermal Filler
Hyaluronsäure
| Lippenmodellierung | 1 ml | ab 699 * |
| Tränenrinnenkorrektur | 1 ml | ab 699 * |
| Revanesse Shape / Kiss / Outline / Ultra | 1,2 ml | ab 649 * |
| * bis 31. Mai 2026 |
Auflösen von Hyaluronsäure
| Hyaluronidase | nach externem Eingriff | 3499 |
| Folgebesuch | 999 |
Nadelmesotherapie
| 1 Behandlun | Paket mit 3 | ||
|---|---|---|---|
| Nahrung und Verjüngung | Nutritive Boost Complex | 1 Bereich | ab 799 | ab 1999 |
| Glättung und Narbenreduktion | Restart Boost Complex | 1 Bereich | ab 799 | ab 1999 |
| Augenlider | Global Eye Boost Complex | 1 Bereich | ab 799 | ab 1999 |
| Reduktion von Augenringen und Schwellungen | ECPR Eye Complex | 1 Bereich | ab 899 | ab 2239 |
| Hydratation und Verjüngung | TKN HA XS 2% | 1 Bereich | ab 799 | ab 1999 |
| Haarverdichtung und -stärkung | DensiHair Boost Complex | Kopfhaut | ab 1199 | ab 2986 |
| Pigmentflecken-Korrektur | WCPR Complex | 1 Bereich | ab 799 | ab 1999 |
| Mesotherapie-Mix-Paket | 2 Bereiche | from 1359 | ab 3132 |
| Mesotherapie-Mix-Paket | 3 Bereiche | from 1999 | ab 4437 |
Needling-Mesotherapie | KÖRPER
| 1 Ampulle | 4 Ampullen | 8 Ampullen | |
|---|---|---|---|
| Cellulite-Reduktion | Anticellulite Cocktail | 499 | 1399 | 2299 |
| Lokale Cellulite-Reduktion | Localised Cellulite Cocktail | 499 | 1399 | 2299 |
| Hautstraffung | Silhouette Cocktail | 599 | 1999 | 2999 |
| Hautstraffung | Firming Cocktail | 599 | 1999 | 2999 |
Plättchenreiches Plasma PREMIUM
AOORA PRP
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Gesicht | Hals | Dekolleté | 1499 | 3597 |
| Hände | 1499 | 3597 |
| Kopfhaut | 1499 | 3597 |
| Narben und Dehnungsstreifen | 1499 | 3597 |
Plättchenreiches Fibrin PREMIUM
AOORA iPRF
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Gesicht | Hals | Dekolleté | 1499 | 3597 |
| Hände | 1499 | 3597 |
| Kopfhaut | 1499 | 3597 |
| Narben und Dehnungsstreifen | 1499 | 3597 |
Haarausfall-Therapie PREMIUM
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Plättchenreiches Plasma mit niedrigem Leukozytenanteil | AOORA PRP Pure | 1499 | 3597 |
| Plättchenreiches Fibrin | AOORA iPRF | 1499 | 3597 |
| Plättchenreiches Plasma | AOORA PRP | 1499 | 3597 |
| Haarverdichtung und -stärkung | DensiHair Boost Complex | ab 1199 | 2841 |
Vampir Lifting
Plättchenreiches Plasma Therapie
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Gesicht | Hals | Dekolleté | 999 | 3597 |
| Hände | 1399 | 3597 |
| Kopfhaut | 1499 | 3597 |
| Narben und Dehnungsstreifen | 899 | 3597 |
Innovative Therapie gegen Melasma und Pigmentflecken
DKK DERM
| 1 Behandlung | Paket mit 3 | |
|---|---|---|
| Gesicht | Hals | Dekolleté | Hände | 1799 | 4317 |
Gewebe-Stimulatoren
| Stimulation und Hydratation | TKN HA 3 | 1 Bereich | ab 1299 |
| Polymilchsäure AestheFill | Gesicht • Bauch • Arme • Oberschenkel | ab 2199 |
| Polymilchsäure PowerFill | Gesäß | ab 5999 |
Beratung
| Ärztliche Beratung | 249 |
Alle Behandlungen in der Klinika Madoń werden von qualifizierten Ärzten für ästhetische Medizin durchgeführt.
* Preisliste gültig bis Ende Juni2026
* Alle Preise sind in polnischen Złoty (PLN) angegeben.
